Protokoll der ordentlichen GV 2009
Kurzprotokoll der o. GV 2009 vom 25. Februar 2010.
SWEN GV 2009, 25. Februar 2010 in Brugg-Windisch
Liste der Teilnehmer/innen:
Martin Kropp, FHNW, Vorsitz
Peter Sommerlad, HSR
Jörg Hofstetter, HSLU
Eric Dubuis, BFH, Protokoll
Reto Bonderer, HSR
Hans-Peter Korn, Korn AG
Beginn: 16.00 Uhr
Begrüssung
Martin Kropp begrüsst die Anwesenden und dankt für ihr Erscheinen.
Genehmigung Rechnungen
Rechnung 2008
Jörg Hofstetter präsentiert die Rechnung 2008. Der Revisorenbericht 2008 liegt vor.
| SWEN | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |
| 01.01. - 31.12.2008 | Mitgliederbeiträge 2008 | 8'500.00 | 44'793.15 | |
| 01.01. - 31.12.2008 | Kontoführung Post | 0.00 | 44'793.15 | |
| 01.02.2008, R 001/2008 | Switch, Zürich | 17.00 | 44'776.15 | |
| 25.01..2008, R 002/2008 | SWEN-Preis, Sommerlad | 1'000.00 | 43'776.15 | |
| 28.03.2008, R 003/2008 | PDAG, Aargau | 435.50 | 43'340.65 | |
| 08.04.2008, R 004/2008 | PDAG, Aargau | 312.00 | 43'028.65 | |
| 13.05.2008, R 005/2008 | Compass Group, Kloten | 450.00 | 42'578.65 | |
| 10.11.2008, R 006/2008 | SWEN-Preis, Strebel | 1'000.00 | 41'578.65 | |
| 29.10.2008, R 007/2008 | Switch, Zürich | 17.00 | 41'561.65 | |
| 01.01. - 31.12.2008 | Zins | 34.65 | 41'596.30 | |
| 31.12.2008 | Kontostand | 41'596.30 | ||
| Summen | 8'534.65 | 3'231.50 |
Das Wort wird nicht ergriffen. Die Rechnung wird einstimmig genehmigt.
Rechnung 2009
Jörg Hofstetter präsentiert die Rechnung 2009. Der Revisorenbericht 2009 liegt vor.
| SWEN 2009 | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | |
| 01.01. - 31.12.2009 | Mitgliederbeiträge 2009 | 13'250.00 | 54'846.30 | |
| 01.01. - 31.12.2009 | Kontoführung Post | 0.00 | 54'846.30 | |
| 18.12.2008, R 001/2009 | HSR, Rapperswil | 706.60 | 54'139.70 | |
| 16.12.2008, R 002/2009 | SWEN-Preis, Schaub | 1'000.00 | 53'139.70 | |
| 15.01.2009, R 003/2009 | Compass Group, Kloten | 431.00 | 52'708.70 | |
| 26.01.2009, R 004/2009 | Switch, Zürich | 17.00 | 52'691.70 | |
| 13.03.2009, R 005/2009 | SWEN-Preis, SUPSI | 1'000.00 | 51'691.70 | |
| 05.06.2009, R 006/2009 | camunda, Berlin | 475.37 | 51'216.33 | |
| 28.05.2009, R 007/2009 | ZFV, Zürich | 433.75 | 50'782.58 | |
| 18.06.2009, R 008/2009 | tastygraphics, Bern | 150.60 | 50'631.98 | |
| 06.07.2009, R 009/2009 | SWEN-Preis, Tresch | 1'000.00 | 49'631.98 | |
| 30.06.2009, R 010/2009 | Technopark, Zürich | 556.15 | 49'075.83 | |
| 24.06.2009, R 011/2009 | Compass Group, Kloten | 525.10 | 48'550.73 | |
| 17.07.2009, R 012/2009 | Compass Group, Kloten | 1'110.10 | 47'440.63 | |
| 06.10.2009, R 013/2009 | SWEN-Preis, Graf | 1'000.00 | 46'440.63 | |
| 02.11.2009, R 014/2009 | Berner Fachhochschule, Biel | 1'000.00 | 45'440.63 | |
| 29.10.2009, R 015/2009 | Switch, Zürich | 17.00 | 45'423.63 | |
| 01.12.2009, R 016/2009 | Novotel, Zürich | 657.00 | 44'766.63 | |
| 01.01. - 31.12.2008 | Zins | 37.45 | 44'804.08 | |
| 31.12.2009 | Kontostand | 44'804.08 | ||
| Summen | 13'287.45 | 10'079.67 |
Das Wort wird nicht ergriffen. Die Rechnung wird einstimmig genehmigt.
Bericht des Präsidenten
SWEN Talks
Im 2009 fanden zwei SWEN Talks statt, welche recht gut besucht wurden:
-
Service-Orientation and Next Generation SOA, 11. Mai 2009. Referent: Thomas Erl. Ort des Anlasses: Technopark Zürich
-
BPM in der Praxis Status, Mythen und realer Nutzen, 29. Mai 2009. Referent: Jakob Freund. Ort des Anlasses: Hochschule Luzern Hochschule Luzern - Wirtschaft
SWEN Workshops
SWEN organisierte im Jahre 2009 zwei Workshops:
-
Innovation trotz Krise, 25. Juni 2009. Verschiedene Referenten. Ort: Technopark Zürich
-
Agile Development in Practice. Referent: Kevlin Henney. Ort: Technopark Zürich. Der Workshop bestand aus zwei unabhängigen Teilen:
-
Agile Development in Practice for Managers, 10. Dezember 2009
Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren eher negativ. -
Agile Development in Practice for Developers, 11. Dezember 2009
Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren gut.
SWEN Preis
SWEN hat im Jahr 2009 den SWEN Preis für hervorragende Bachelor-Arbeiten an folgenden Fachhochschulen vergeben:
- Fachhochschule Ostschweiz
- Fachhochschule Zürich
- Berner Fachhochschule
Die Preisträger sind hier aufgelistet.
Geplante Aktivitäten 2010
SWEN plant folgende Aktivitäten:
SWEN Talks
Der SWEN Vorstand wird versuchen, zu folgenden Themen entsprechende Talks zu organisieren (in Klammer: Initiator/Organisator):
- zu C++: Concurrency, Lambdas (Peter Sommerlad, HSR)
- TOGAF (Eric Dubuis, BFH)
- Quasar Enterprise (Martin Kropp, FHNW)
- Software Architektur, DSL, MDD (Peter Sommerlad, HSR)
- Usability (Peter Sommerlad, HSR)
- Besseres Dedign durch Unit Tests (Peter Sommerlad, HSR)
- Embedded Systeme (Reto Bonderer, HSR)
Am 1. Juli 2010: Veranstaltung zum Thema BizTalk (Prozessmodellierung). Organisator: Jörg Hofstetter, HSLU
Terminfindung: Ende April.
Workshops
Der SWEN Vorstand wird versuchen, zu folgenden Themen entsprechende Workshops zu organisieren (in Klammer: Initiator/Organisator). Die Workshops sollen durchaus auch mit Partner-Organisationen organisiert werden.
- Enterprise Architektur Management, 1/2 Tag, im November 2010 (Martin Kropp, FHNW)
- RCP Entwicklung, 1 Tag, im Juni 2010 (Eric Dubuis, BFH)
- BPM-Implementation (Jörg Hofstetter, HSLU)
Weiteres
Der SWEN Vorstand versucht, einen namhaften aussländischen Referenten für einen Talk zu gewinnen.
Budget 2010
Einnahmen
Trotz des hohen Kontostandes von CHF 44'804.08 per 31.12.2009 beschliesst die Versammlung, die Mitgliederbeiträge so zu belassen:
- Einzelmitglied: CHF 50.00
- Kollektivmitglied: CHF 500.00
- Schule: CHF 1000.00
Neue Ausgaben
Es wurde beantragt, folgende neue Ausgaben zu realisieren:
- MSE Preis à CHF 2000.00, der Vorstand entscheidet über die Verteilung des Preises (Ausschreibung folgt). Antrag angenommen, eine Stimmenthaltung.
- Vergütungspauschale Vorstand à CHF 3000.00. Der Vorstand bestimmt die Verteilung. Einstimmig angenommen.
Das Budget 2010 lautet demnach:
| 2010 | |||
| Position | Einnahmen | Ausgaben | Saldo |
| Mitgliederbeiträge | 10'000 | ||
| Vergütungspauschale Sek/Vorstand | 3'000 | ||
| Preise MSE-Abschlussarbeit | 2'000 | ||
| Preise Bachelor-Abschlussarbeiten | 3'000 | ||
| SWEN Talks | 4'000 | ||
| Workshops | 5'000 | ||
| Werbung, Diverses | 500 | ||
| Summe | 10'000 | 17'500 | -7'500 |
Das Budget 2010 wurde einstimmig angenommen.
Wahlen
Wahl des Vorstandes
Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich wieder in zur Verfügung, es werden keine neue Vorschläge von der Versammlung vorgeschlagen.
Der Vorstand wird einstimmig gewählt.
Wahl der Revisoren
Die Revisoren Philip Zollinger und Stefan Chiappori stellen sich wieder zur Verfügung.
Die Revisoren werden einstimmig gewählt.
Ende
Ende der GV 2009: 17.10 Uhr
Biel, 1. März 2010
Eric Dubuis